|
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (период, год) | Ожидаемый результат (количественный и/или качественный) | Привлекаемые организации. Партнер (государственная компания (корпорация), а также иные организации, реализующие инновационные проекты, а также проекты в области технологического предпринимательства) |
---|---|---|---|---|
1 | Информационное мероприятие по привлечению участников и популяризации программы | Апрель | Мероприятие проведено, привлечены новые участники. До 450 участников | – |
2 | Трекшн-митинг № 1 «Вводное мероприятие по работе с трекерами и наставниками акселерационной программы» | Апрель | Мероприятие проведено. Построены индивидуальные планы участия в реализации акселерационной программы. До 20 участников. | – |
3 | Лекция «Технологический суверенитет Российской Федерации — приоритетные векторы развития» | Май | Лекция проведена. Рассмотрены приоритетные векторы развития при создании стартап-проекта. До 450 участников. | ООО «Высокие технологии для Бизнеса» |
4 | Лекция «Обзор инновационной экосистемы РФ, мер поддержки, предоставляемых институтами развития (с консультациями институтами развития, по запросу)» | Май | Лекция проведена. Участники будут ознакомлены с основными элементами созданной инновационной экосистемы по поддержке молодежных проектов в Российской Федерации и в Оренбургской области. До 450 участников. | – |
5 | Лекция "Представление всех элементов федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" | Май | Лекция проведена. Участники программы получили информацию об основных элементах развития стартап-движения, в том числе, реализуемых в вузе. До 450 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
6 | Лекция: "Технологическое предпринимательство и особенности технологических команд, проектов, стартапов" | Май | Лекция проведена. Участникам программы рассказали об особенностях технологических команд, проектов и стартапов. Ознакомление с технологическим предпринимательством. До 450 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
7 | Мастер-класс "ДНК технологического предпринимателя: история успеха/неуспеха" | Май | Мероприятие проведено. Участники программы познакомились с мотивирующими примерами успешных предпринимателей. До 450 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ", ООО "Высокие технологии для Бизнеса", ООО "ЭЛИНС" |
8 | Трекшн-митинг "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: цели и задачи реализации акселерационной программы" | Май | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы участия в акселерационной программе, составлен предварительный план работы с командами совместно с наставниками программы. До 20 участников | – |
9 | Трекинг № 1 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: определение базовой идеи проекта" | Май | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта. Определена гипотеза проекта. До 450 участников. | – |
10 | Лекция "Методология создания продуктов или стартапов, через проверку идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей (Customer Development)". | Май | Мероприятие проведено. Проведено знакомство участников программы с методикой проверки бизнес-гипотез на рынке. До 450 участников. | – |
11 | Хакатон "Генерация идей стартап-проектов "Прокачай свою идею, найди аналоги" | Май | Проведен анализ актуальных направлений развития идей стартап-проектов. До 100 участников. | ООО "Компания Орьтехцентр", АО "Завод бурового оборудования", ООО "СУ-56" |
12 | Семинар, мастер-класс "Команда проекта. Опыт формирования команды | Май | Мероприятие проведено. Сформирован реестр проектных команд. До 450 участников. | – |
13 | Практикум "Командообразование" | Май | Практикум проведен. Участники создали профили своих команда на платформе Leader-ID. До 450 участников. | – |
14 | Трекшн-митинг "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: определение методики работы с командами" | Май | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы по ходу участия в акселерационной программе, составлен план участия в мероприятиях совместно с трекерами и наставниками программы. До 20 участников. | – |
15 | Трекинг № 2 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: анализ продуктовых идей команд" | Май | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта. Определена идея проекта. До 450 участников. | – |
16 | Лекция "Бизнес-моделирование. Ценностное предложение для клиента". | Май | Мероприятие проведено. Сформированы у участников программы базовые навыки разработки бизнес-модели стартапа. Проработаны уникальные ценностные предложения продукта стартапа. До 450 участников. | – |
17 | Лекция "Сегментация целевой аудитории. Работа с целевыми рынками". | Май | Мероприятие проведено. Проектными командами сформулировано ценностное предложение, определена целевая аудитория. Сформулированы конкурентные преимущества продукта. До 450 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
18 | Трекинг № 3 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: анализ конкурентных преимуществ продукта" | Май | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта. До 450 участников. | – |
19 | Трекшн-митинг "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: методические подходы к экспертизе проектов" | Июнь | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы по ходу участия в акселерационной программе, скорректирован план участия в экспертных сессиях совместно с наставниками программы. До 20 участников. | – |
20 | Трекинг № 4 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: подготовка к питч-сессии" | Июнь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч, подготовка предварительной презентации проекта. До 450 участников. | – |
21 | Экспертная сессия "Питч-сессия команд перед экспертами: промежуточный отбор проектов" | Июнь | Сессия проведена. Проведена промежуточная экспертная оценка разрабатываемых проектов, предложены корректировки развития проектов. До 450 участников. | Правительство Оренбургской области; ООО "Аккерман Цемент"; Союз "Торгово-промышленная палата Оренбургской области"; Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"; Общество с ограниченной ответственностью "Элинс"; Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"; АО "Завод бурового оборудования"; НКО "Фонд инвестиций и инноваций Оренбургской области"; ООО "Высокие технологии для бизнеса"; ООО "Газпром переработка"; ООО "Технология"; Рабочая группа по рынку Эдунет; ООО "Компания Орьтехцентр"; ООО "СУ-56"; ООО "Стартап-студия ОГУ"; ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" |
22 | Мастер-класс "Пересобери свою команду" | Сентябрь | Мастер-класс проведен. Участники доукомплектовали свои команды наиболее сильными и обладающими необходимыми компетенциями участниками команд. До 230 участников. | – |
23 | Лекция "Ключевые преимущества экосистемы развития технологического предпринимательства Национальной технологической инициативы" | Сентябрь | Лекция проведена. Участники программы ознакомлены с основными элементами экосистемы развития технологического предпринимательства НТИ. До 230 участников. | – |
24 | Практикум "Продуктовое решение команды" | Сентябрь | Практикум проведен. Участники программы доработали продукт своего проекта. До 230 участников. | ООО "ЭЛИНС", ООО "Компания Орьтехцентр", ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия", ООО "Стартап-студия ОГУ" |
25 | Лекция "Маркетинг и продвижение продуктов" | Сентябрь | Лекция проведена. Участники ознакомились с комплексными подходами к продвижению своего продукта. До 230 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
26 | Практикум "Разработка маркетинговой стратегии продукта" | Сентябрь | Мероприятие проведено. Проектными командами подготовлена маркетинговая стратегия продвижения. До 230 участников. | ООО "Высокие технологии для Бизнеса", ООО "Стартап-студия ОГУ" |
27 | Экспертная консультация для участников команд: маркетинг и продвижение продуктов | Сентябрь | Консультация проведена. Участникам команд дана экспертная консультация по разрабатываемым проектам в области маркетинга. До 230 участников | – |
28 | Трекшн-митинг № 4 "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: обсуждение актуальных вопросов командной работы" | Сентябрь | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы по ходу участия в акселерационной программе, заполнение дашборда по работе трекеров и наставников. До 20 участников. | – |
29 | Лекция "PR в стартапе. Как использовать контент для своего продвижения. Формирование бренда стартапа. От стратегии к тактике" | Сентябрь | Лекция проведена. Участники программы узнали как оценить степень привлекательности продукта для целевой аудитории, создать и продвинуть бренд стартапа. До 230 участников. | – |
30 | Практикум "Стратегия и тактика продвижения бренда продукта" | Сентябрь | Мероприятие проведено. Участниками программы определен контент для продвижения своего продукта. Проработана идея бренда стартапа. До 230 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
31 | Лекция "Финансы и unit-экономика" | Сентябрь | Лекция проведена. Участники программы ознакомились с основным расчетом юнит-экономики. До 230 участников. | – |
32 | Практикум "Расчет unit-экономики проекта" | Сентябрь | Мероприятие проведено. Участники программы рассчитали юнит-экономику своего проекта. До 230 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
33 | Лекция "Построение воронки продаж (B2B, B2C, B2G)" | Сентябрь | Лекция проведена. Участники программы узнали как построить эффективную воронку, чтобы генерировать продажи и извлечь максимальную прибыль. До 230 участников. | – |
34 | Практикум "Построение воронки продаж продуктового решения команды" | Сентябрь | Мероприятие проведено. Проектные команды получили опыт формирования воронки продаж для конкретного продуктового решения. До 230 участников. | ООО "Высокие технологии для Бизнеса" |
35 | Лекция "Каналы поиска и привлечения инвестиций в стартап" | Октябрь | Мероприятие проведено. На лекции проведен анализ различных вариантов привлечения инвестиций. До 230 участников. | – |
36 | Практикум "Как найти инвестора" | Октябрь | Практикум проведен. Рассмотрены алгоритмы и лайфхаки инвестиционного нетворкинга. До 230 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
37 | Экспертная консультация для участников команд: каналы поиска и привлечения инвестиций в стартап | Октябрь | Консультация проведена. Участникам команд дана экспертная консультация по разрабатываемым проектам в области привлечения инвестиций. До 230 участников | – |
38 | Лекция "Как презентовать себя инвесторам, корпорациям, партнерам. Публичные выступления, как держать себя на сцене" | Октябрь | Мероприятие проведено. Участники программы ознакомятся с инструментами освоения опыта успешной презентации проекта. До 230 участников. | – |
39 | Практикум "Как заинтересовать инвестора" | Октябрь | Практикум проведен. Участники программы ознакомились с методикой успешного питчинга перед инвесторами. До 230 участников. | ООО "Стартап-студия ОГУ" |
40 | Трекинг № 5 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: определение сегмента потребителя" | Октябрь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта в части сегментирования рынка. До 230 участников. | – |
41 | Трекинг № 6 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: создание бренда" | Октябрь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта в части маркетинга продукта. До 230 участников. | – |
42 | Трекинг № 7 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: обсуждение бизнес-модели проекта" | Ноябрь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта вчасти бизнес-модели проекта. До 230 участников. | – |
43 | Трекинг № 8 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: обсуждение плана реализации стартапа" | Ноябрь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта в части составления плана реализации стартапа. До 230 участников. | – |
44 | Трекинг № 9 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: продвижение стартап-проекта" | Ноябрь | Трекинг проведен. Заполнение дневника трекера по итогу встреч и паспорта стартап-проекта в части продвижения стартап-проекта. До 230 участников. | – |
45 | Трекшн-митинг № 5 "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: анализ готовности команд к питч-сессии" | Ноябрь | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы относительно готовности команд к экспертной сессии, заполнение дашборда по работе трекеров и наставников. До 20 участников. | – |
46 | Трекинг № 10 "Решение операционных задач команд с трекерами и наставниками программы: подготовка к финальной питч-сессии " | Ноябрь | Трекинг проведен. Заполнен дневник трекера по итогу встреч, подготовлена финальная презентация проекта, заполнены все обязательные разделы паспорта проекта. До 230 участников. | – |
47 | Экспертная сессия "Питч-сессия команд перед экспертами" | Ноябрь | Сессия проведена. В ходе экспертной сессии проведен отбор проектов на демо-день (не менее 10 проектов). До 230 участников. | Правительство Оренбургской области; ООО "Аккерман Цемент"; Союз "Торгово-промышленная палата Оренбургской области"; Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"; Общество с ограниченной ответственностью "Элинс"; Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"; АО "Завод бурового оборудования"; НКО "Фонд инвестиций и инноваций Оренбургской области"; ООО "Высокие технологии для бизнеса"; ООО "Газпром переработка"; ООО "Технология"; Рабочая группа по рынку Эдунет; ООО "Компания Орьтехцентр"; ООО "СУ-56"; ООО "Стартап-студия ОГУ"; ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" |
48 | Экспертная сессия "Демо-день для проектов выпускников" | Декабрь | Демо-день проведен. Осуществлена экспертная оценка разрабатываемых проектов (не менее 10 лучших стартап-проектов филалистов). До 50 участников. | Правительство Оренбургской области; ООО "Аккерман Цемент"; Союз "Торгово-промышленная палата Оренбургской области"; Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"; Общество с ограниченной ответственностью "Элинс"; Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"; АО "Завод бурового оборудования"; НКО "Фонд инвестиций и инноваций Оренбургской области"; ООО "Высокие технологии для бизнеса"; ООО "Газпром переработка"; ООО "Технология"; Рабочая группа по рынку Эдунет; ООО "Компания Орьтехцентр"; ООО "СУ-56"; ООО "Стартап-студия ОГУ"; ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" |
49 | Трекшн-митинг № 6 "Рабочая встреча с трекерами и наставниками программы: итоги реализации акселерационной программы" | Декабрь | Мероприятие проведено. Обсуждены оперативные вопросы по реализации акселерационной программы, подведены итоги, собрана обратная связь от участников программы, завершена загрузка паспортов проектов на платформу в информационной системе "Projects". До 20 участников. | – |
50 | Подготовка заявки команды для участия в Стартап-студии ОГУ | Декабрь | Мероприятие проведено. Командам даны рекомендации по заполнению заявки для участия в Стартап-студии ОГУ. До 20 участников. | – |
51 | Подготовка заявки на Научно-технологическую экспертизу для инвестиционного комитета Стартап-студии ОГУ | Декабрь | Мероприятие проведено. Заявки команд подготовлены на Научно-технологическую экспертизу для инвестиционного комитета Стартап-студии ОГУ. До 10 участников. | – |
52 | Подготовка участников к заседанию инвестиционного комитета Стартап-студии ОГУ | До 15 декабря | Мероприятие проведено. Участники программы подготовлены к заседанию инвестиционного комитета Стартап-студии ОГУ. До 10 участников. | – |
Все проекты будут зарегистрированы на сайте https://pt.2035.university/accelerator/429.
26.11.2024 «Думай! Действуй! Воплощай!»: в университете прошла питч-сессия команд акселератора ОГУ
18.03.2024 ОГУ — в числе победителей конкурса акселерационных программ
14.12.2023 Стали известны лучшие стартап-проекты акселерационной программы ОГУ
24.11.2023 Проекты студентов ОГУ вошли в рейтинг «Топ-1000 университетских стартапов»
22.11.2023 Новый опыт в сфере технологического предпринимательства
20.12.2022 Экспертная сессия «Демодень» для проектов-выпускников
29.09.2022 В ОГУ запускается акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив
Принять участие можно, оставив заявку.
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!