Сведения об образовательной организацииСтипендии и меры поддержки обучающихся

Сведения о трудоустройстве выпускников

за 2022/23 учебный год


Код Наименование направления подготовки, специальности Количество
выпускников
Количество
трудоустроенных
выпускников
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 3
01.03.04 Прикладная математика 8 7
01.03.05 Статистика 10 9
02.03.01 Математика и компьютерные науки 6 6
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 7 7
03.03.02 Физика 10 8
03.03.03 Радиофизика 3 3
04.03.01 Химия 13 13
05.03.02 География 15 14
05.03.06 Экология и природопользование 15 14
06.03.01 Биология 26 25
07.03.01 Архитектура 19 19
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 13 11
08.03.01 Строительство 110 110
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 38 38
09.03.02 Информационные системы и технологии 9 9
09.03.03 Прикладная информатика 6 6
09.03.04 Программная инженерия 14 14
10.03.01 Информационная безопасность 23 23
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11 11
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 4
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 13 11
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13 13
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 58 58
15.03.01 Машиностроение 9 9
15.03.02 Технологические машины и оборудование 6 5
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 9 9
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 7 7
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 9 9
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 8 6
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 8 8
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 8 8
20.03.01 Техносферная безопасность 21 21
21.03.02 Землеустройство и кадастры 17 17
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 8 8
23.03.01 Технология транспортных процессов 2 2
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2 2
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 15 15
24.03.04 Авиастроение 15 15
27.03.01 Стандартизация и метрология 4 4
27.03.04 Управление в технических системах 6 6
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 17 16
38.03.01 Экономика 71 66
38.03.02 Менеджмент 12 10
38.03.03 Управление персоналом 10 7
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 20 20
38.03.05 Бизнес-информатика 7 7
39.03.01 Социология 18 15
40.03.01 Юриспруденция 80 78
41.03.06 Публичная политика и социальные науки 5 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 18
42.03.02 Журналистика 17 17
42.03.03 Издательское дело 6 5
43.03.01 Сервис 11 10
43.03.02 Туризм 13 12
45.03.01 Филология 29 29
45.03.02 Лингвистика 54 49
46.03.01 История 12 12
54.03.01 Дизайн 17 13
Специалитет
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 17 16
10.05.01 Компьютерная безопасность 16 16
21.05.02 Прикладная геология 49 47
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 4 4
37.05.02 Психология служебной деятельности 27 25
38.05.01 Экономическая безопасность 57 54
38.05.02 Таможенное дело 17 16
40.05.02 Правоохранительная деятельность 52 49
Магистратура
06.04.01 Биология 16 15
08.04.01 Строительство 53 52
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 11 11
09.04.02 Информационные системы и технологии 15 15
09.04.04 Программная инженерия 7 7
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 14 14
15.04.01 Машиностроение 9 9
15.04.02 Технологические машины и оборудование 11 11
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 11 11
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 8 8
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 8 8
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 9 9
20.04.01 Техносферная безопасность 22 22
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика 15 15
24.04.04 Авиастроение 13 13
27.04.02 Управление качеством 6 6
27.04.03 Системный анализ и управление 11 11
38.04.01 Экономика 8 8
38.04.02 Менеджмент 9 9
38.04.03 Управление персоналом 2 2
38.04.08 Финансы и кредит 12 12
40.04.01 Юриспруденция 6 6
43.04.01 Сервис 2 2
43.04.02 Туризм 4 4
44.04.01 Педагогическое образование 12 12
45.04.01 Филология 12 12


Последнее обновление: 28.11.2023
Ответственный за информацию: Никулина Юлия Николаевна, центр занятости и карьеры, руководитель (тел.37-24-98)

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.

424242
Почтовый адрес:

460018, г. Оренбург,

просп. Победы, д. 13

Телефон:

+7 (35-32) 77-67-70

Горячая линия Минобрнауки России:

- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)

- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)

     

Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ

© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!